カード比較
プリセット条件ごとの年間得額と、年会費・基本還元率・ポイントの属性で横断比較します。
カードで絞り込む
プリセット条件ごとに、そのカード1枚だけを使った場合の年会費差引後の年間得額。
| カード | 20代のひとり暮らし | 外食好きの社会人 | 共働き夫婦・楽天派 | 子育てファミリー・ドコモ | PayPay・ソフトバンク世帯 | 堅実なシニア夫婦 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,940円 | 5,048円 | 8,780円 | 9,560円 | 6,908円 | 5,900円 | |
| 10,400円 | 10,376円 | 17,060円 | 18,620円 | 13,316円 | 11,300円 | |
| -33,660円 | -31,392円 | -29,820円 | -29,040円 | -31,692円 | -32,700円 | |
| 2,740円 | 2,848円 | 6,580円 | 7,360円 | 4,708円 | 3,700円 | |
| 2,740円 | 2,848円 | 6,580円 | 7,360円 | 4,708円 | 3,700円 | |
| 4,440円 | 4,548円 | 8,280円 | 9,060円 | 6,408円 | 5,400円 | |
| 9,380円 | 9,596円 | 17,060円 | 18,620円 | 13,316円 | 11,300円 | |
| -1,320円 | -1,104円 | 6,360円 | 7,920円 | 2,616円 | 600円 | |
| 9,360円 | 9,816円 | 17,400円 | 18,840円 | 12,816円 | 11,100円 | |
| 180円 | 1,596円 | 17,860円 | 36,700円 | 14,116円 | 12,100円 | |
| -18,320円 | -16,904円 | -640円 | 920円 | -4,384円 | -6,400円 | |
| 9,380円 | 10,796円 | 17,060円 | 18,620円 | 13,316円 | 11,300円 | |
| -14,148円 | -14,062円 | -11,076円 | -10,452円 | -12,574円 | -13,380円 | |
| 5,328円 | 5,458円 | 9,936円 | 10,872円 | 7,690円 | 6,480円 | |
| 4,440円 | 4,848円 | 8,280円 | 9,060円 | 6,408円 | 5,400円 | |
| 7,960円 | 7,708円 | 18,280円 | 19,060円 | 16,408円 | 15,400円 | |
| -21,540円 | -21,792円 | 8,280円 | 9,060円 | 6,408円 | 5,400円 | |
| 2,240円 | 2,348円 | 6,080円 | 6,860円 | 4,208円 | 3,200円 | |
| 7,760円 | 25,208円 | 14,280円 | 15,060円 | 10,408円 | 9,400円 | |
| 10,700円 | 28,256円 | 17,060円 | 18,620円 | 13,316円 | 11,300円 | |
| -2,740円 | 14,708円 | 3,780円 | 4,560円 | -92円 | -1,100円 | |
| -19,240円 | -1,792円 | -12,720円 | -11,940円 | -16,592円 | -17,600円 | |
| 4,876円 | 5,464円 | 9,436円 | 9,976円 | 5,884円 | 5,476円 | |
| 5,328円 | 5,458円 | 11,923円 | 13,046円 | 9,228円 | 7,776円 | |
| 8,880円 | 9,096円 | 16,560円 | 18,120円 | 12,816円 | 10,800円 | |
| 8,880円 | 9,096円 | 16,560円 | 18,120円 | 12,816円 | 10,800円 | |
| 18,200円 | 8,948円 | 8,780円 | 9,560円 | 6,908円 | 5,900円 | |
| 19,740円 | 18,048円 | 8,280円 | 9,060円 | 6,408円 | 5,400円 | |
| 15,040円 | 13,348円 | 19,080円 | 19,860円 | 17,208円 | 16,200円 | |
| 8,880円 | 9,096円 | 16,560円 | 18,120円 | 12,816円 | 10,800円 | |
| 12,017円 | 12,298円 | 21,978円 | 24,002円 | 17,122円 | 14,508円 | |
| -1,800円 | -1,644円 | 16,280円 | 17,600円 | 40,616円 | 10,520円 | |
| 8,400円 | 8,556円 | 15,480円 | 16,800円 | 20,856円 | 9,720円 | |
| 5,912円 | 6,032円 | 17,432円 | 13,808円 | 9,080円 | 6,872円 | |
| -2,088円 | -1,968円 | 9,432円 | 5,808円 | 1,080円 | -1,128円 | |
| 8,112円 | 8,232円 | 19,632円 | 16,008円 | 11,280円 | 9,072円 | |
| 11,156円 | 11,415円 | 20,372円 | 22,244円 | 15,879円 | 13,460円 | |
| 7,460円 | 7,622円 | 13,220円 | 14,390円 | 10,412円 | 8,900円 | |
| 4,440円 | 4,548円 | 8,280円 | 9,060円 | 6,408円 | 5,400円 | |
| 8,240円 | 5,048円 | 8,780円 | 9,560円 | 6,908円 | 5,900円 | |
| 13,000円 | 11,548円 | 19,080円 | 19,860円 | 17,208円 | 16,200円 | |
| 17,700円 | 16,248円 | 8,280円 | 9,060円 | 6,408円 | 5,400円 | |
| -10,880円 | -12,104円 | -5,440円 | -3,880円 | -9,184円 | -11,200円 | |
| -31,380円 | -32,604円 | -35,940円 | -34,380円 | -39,684円 | -41,700円 | |
| -2,120円 | -1,904円 | 5,560円 | 7,120円 | 1,816円 | -200円 | |
| 2,240円 | 2,348円 | 6,080円 | 6,860円 | 4,208円 | 3,200円 | |
| 5,180円 | 5,348円 | 9,140円 | 10,520円 | 7,628円 | 6,320円 | |
| 4,876円 | 5,464円 | 9,436円 | 9,976円 | 5,884円 | 5,476円 |
この表の計算方法
この表は収録カード48枚それぞれを1枚だけ使った場合の年会費差引後の年間得額をプリセット条件で試算したものです(行の並びはカード名順)。診断では最大3枚の組み合わせを全探索し、得額が大きい順に提案します。広告・アフィリエイト報酬は表示にも順位に影響しません。
属性比較
| カード名 | ブランド | 年会費 | 基本還元率 | ポイント | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 無料 | 0.5% | WAON POINT | 公式・2026-07-13確認 | ||
| 無料 | 1.0% | Amazonポイント | 公式・2026-07-22確認 | ||
| 39,600円 | 1.0%(実質0.5%) | メンバーシップ・リワード | 公式・2026-07-22確認 | ||
| 2,200円 | 0.5% | ANAマイル | 公式・2026-08-03確認 | ||
| 2,200円 | 0.5% | ANAマイル | 公式・2026-08-03確認 | ||
| 無料 | 0.5% | プラスポイント | 公式・2026-08-03確認 | ||
| 無料 | 1.0% | Pontaポイント | 公式・2026-07-11確認 | ||
| 11,000円 | 1.0% | Pontaポイント | 公式・2026-07-12確認 | ||
| 524円(年間1円利用で無料) | 1.0% | 実質還元(ビックポイント+JRE POINT) | 公式・2026-07-22確認 | ||
| 11,000円 | 1.0% | dポイント | 公式・2026-07-12確認 | ||
| 29,700円 | 1.0% | dポイント | 公式・2026-07-22確認 | ||
| 無料 | 1.0% | dポイント | 公式・2026-07-11確認 | ||
| 29,700円(年間500,000円利用で翌年以降18,700円) | 1.0%(実質0.4%) | ダイナースクラブ リワードポイント | 公式・2026-07-22確認 | ||
| 1,375円(年間1円利用で無料) | 0.6% | ENEOSカードポイント | 公式・2026-08-03確認 | ||
| 無料 | 0.5% | エポスポイント | 公式・2026-07-11確認 | ||
| 5,000円(年間500,000円利用で無料) | 0.5% | エポスポイント | 公式・2026-07-12確認 | ||
| 30,000円(年間1,000,000円利用で翌年以降20,000円) | 0.5% | エポスポイント | 公式・2026-07-13確認 | ||
| 2,200円 | 0.5% | JALマイル | 公式・2026-08-03確認 | ||
| 無料 | 0.5% | J-POINT | 公式・2026-07-22確認 | ||
| 無料 | 1.0% | J-POINT | 公式・2026-07-11確認 | ||
| 11,000円 | 0.5% | J-POINT | 公式・2026-07-22確認 | ||
| 27,500円 | 0.5% | J-POINT | 公式・2026-07-22確認 | ||
| 524円 | 0.5% | JRE POINT | 公式・2026-07-22確認 | ||
| 無料 | 0.1%(実質0.4%) | LIFEサンクスポイント | 公式・2026-07-22確認 | ||
| 無料 | 1.0% | メルカリポイント | 公式・2026-07-22確認 | ||
| 550円(年間1円利用で無料) | 1.0% | マネックスポイント | 公式・2026-07-22確認 | ||
| 無料 | 0.1%(実質0.5%) | グローバルポイント | 公式・2026-07-22確認 | ||
| 無料 | 0.5% | Vポイント | 公式・2026-08-03確認 | ||
| 5,500円(年間1,000,000円利用で無料) | 0.5% | Vポイント | 公式・2026-08-03確認 | ||
| 無料 | 1.0% | オリコポイント | 公式・2026-07-22確認 | ||
| 無料 | 1.3% | 実質還元(1%OFF+ポケット・ポイント) | 公式・2026-07-18確認 | ||
| 11,000円 | 1.0% | PayPayポイント | 公式・2026-07-12確認 | ||
| 無料 | 1.0% | PayPayポイント | 公式・2026-07-11確認 | ||
| 2,200円 | 1.0% | 楽天ポイント | 公式・2026-07-12確認 | ||
| 11,000円 | 1.0% | 楽天ポイント | 公式・2026-07-12確認 | ||
| 無料 | 1.0% | 楽天ポイント | 公式・2026-07-11確認 | ||
| 無料 | 1.2% | リクルートポイント | 公式・2026-07-11確認 | ||
| 11,000円(年間1円利用で無料) | 0.1%(実質0.8%) | 永久不滅ポイント | 公式・2026-08-03確認 | ||
| 1,100円(年間1円利用で無料) | 0.1%(実質0.5%) | 永久不滅ポイント | 公式・2026-07-22確認 | ||
| 無料 | 0.5% | nanacoポイント | 公式・2026-07-22確認 | ||
| 5,500円(年間1,000,000円利用で無料) | 0.5% | Vポイント | 公式・2026-07-11確認 | ||
| 無料 | 0.5% | Vポイント | 公式・2026-07-13確認 | ||
| 33,000円 | 1.0% | Vポイント | 公式・2026-07-12確認 | ||
| 55,000円 | 1.0% | Vポイント | 公式・2026-07-22確認 | ||
| 11,000円 | 1.0% | タカシマヤポイント | 公式・2026-08-06確認 | ||
| 2,200円 | 0.5% | タカシマヤポイント | 公式・2026-08-03確認 | ||
| 無料 | 0.5% | VIASOポイント | 公式・2026-07-22確認 | ||
| 524円 | 0.5% | JRE POINT | 公式・2026-08-03確認 |















































